Цены на посадочный материал, реализуемые с питомника действуют с 01.07.2022г. по 30.09.2022г.
№ п/п | Сеянцы древесных пород | Ед. изм. | Отпускная цена руб. без НДС |
1 | Сеянцы однолетние (лиственница) 1000 шт | тыс.шт | 33,00 |
2 | Сеянцы двухлетние и более (лиственница) 1000 шт | тыс.шт | 39,00 |
3 | Сеянцы однолетние (ели) 1000 шт | тыс.шт | 24,00 |
4 | Сеянцы двухлетние (ели) 1000 шт | тыс.шт | 26,00 |
5 | Сеянцы трехлетние (ель) 1000 шт | тыс.шт | 30,00 |
6 | Сеянцы однолетние (сосна) 1000 шт | тыс.шт | 29,00 |
7 | Сеянцы двухлетние (сосна) 1000 шт | тыс.шт | 31,00 |
8 | Сеянцы трехлетние (сосна) 1000 шт | тыс.шт | 37,00 |
9 | Сеянцы однолетние (сосна) селекционные 1000 шт | тыс.шт | 37,00 |
10 | Сенцы однолетние (липа) за 1000 шт | тыс.шт | 30,00 |
11 | Сеянцы однолетние (дуб красный) 1000 шт | тыс.шт | 25,00 |
12 | Сеянцы однолетние (дуб черешчатый) 1000 шт | тыс.шт | 37,00 |
13 | Сеянцы двухлетние (дуб черешчатый) 1000 шт | тыс.шт | 40,00 |
14 | Сеянцы трехлетние (дуб черешчатый) 1000 шт | тыс.шт | 44,00 |
15 | Сенцы однолетние (береза) 1000 шт | тыс.шт | 20,00 |
16 | Сеянцы однолетние (клен остролистный) 1000 шт | тыс.шт | 25,00 |
17 | Сеянцы однолетние (ясень) 1000 шт | тыс.шт | 25,00 |
Сеянцы с закрытой корневой системой в касетах
№ п/п | Наименование работ, услуг | Ед. изм. | Отпускная цена руб. без НДС |
1 | Сеянцы дуба с закрытой корневой системой | шт | 0,14 |
2 | Сеянцы дуба с закрытой корневой системой (селекционный) | шт | 0,18 |