Цены действуют с 01.12.2023г.
Цены на деревья новогодние реализуемые на условиях франко-склад лесничества
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Отпускная цена (тариф) руб. без НДС |
1 | Деревья новогодние | 1 шт | |
2 | Длина до 1 м | 7,00 | |
3 | Длина 1-2 м | 8,42 | |
4 | Длина 2-3 м | 12,00 | |
5 | Длина 3-4 м | 16,50 | |
6 | Длина 4-5 м | 26,00 | |
7 | Длина 5-8 м | 47,78 | |
8 | Длина 8-10 м | 61,68 | |
9 | Длина 10-12 м | 99,04 | |
10 | Длина 12-15 м | 130,31 | |
11 | Длина 15-20 м | 209,37 | |
12 | Свыше 20 м | 234,56 |
Цены на деревья новогодние реализуемые на елочных базарах
Наименование | Ед.изм. | Отпускная цена руб. без НДС | Отпускная цена руб. с НДС |
Деревья новогодние | 1 шт | ||
Длина до 1 м | 9,50 | 11,40 | |
Длина 1-2 м | 11,25 | 13,50 | |
Длина 2-3 м | 15,58 | 18,70 |
Цены на ветви хвойные реализуемые на условиях франко-склад лесничества
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Отпускная цена (тариф) руб. без НДС |
1 | Ветви хвойные | скл.м3 | 24,30 |
Цены на новогодние деревья с закрытой корневой системой
Наименование | Ед.изм. | Отпускная цена руб. без НДС | Отпускная цена руб. с НДС |
Новогодние деревья с закрытой корневой системой до 1 м | шт | 21,00 | 25,20 |
Новогодние деревья с закрытой корневой системой от 1м до 2м. | шт | 24,17 | 29,00 |