Бронирование комплексов, услуг
ВКЛ / ВЫКЛ: ИЗОБРАЖЕНИЯ: ШРИФТ: A A A ФОН: Ц Ц Ц Ц

Жлобинский лесхоз

официальный сайт

Адрес: г. Жлобин, Красный Проезд 2А
Телефон: /факс 8(02334) 2-51-89
Почта: jlobinles@yandex.by
Russian Belarusian English
Жлобинский лесхоз

официальный сайт

МЕНЮ

1 класс пожарной опасности по условиям погоды.

Посещение лесов РАЗРЕШЕНО!

переход на сайт Карта запретов посещения лесов РБ

 

Цены действуют с 01.10.2024г.по 31.12.2024г.

№ п/п Наименование Ед. изм. Отпускная цена  руб. без НДС Отпускная цена  руб. с НДС
Сеянцы с открытой корневой системой
1 Сеянцы однолетние (сосна)  1000 шт тыс.шт 55,00 66,00
2 Сеянцы двухлетние (сосна)  1000 шт тыс.шт 58,00 69,60
3 Сеянцы однолетние (сосна) селекционные  1000 шт тыс.шт 65,00 78,00
Саженцы с закрытой корневой системой
4 Ель обыкновенная до 0,5 м шт 20,00 24,00
5 Ель обыкновенная свыше 0,5 м шт 25,00 30,00
6 Ель голубая шт 20,00 24,00
7 Ель коника шт 16,00 19,20
8 Кипарисовик горохоплодный шт 14,00 16,80
9 Кипарисовик Boulevard шт 10,00 12,00
10 Лиственница европейская до 0,5 м шт 16,00 19,20
11 Можжевельник обыкновенный до 0,5 м шт 14,00 16,80
12 Можжевельник казацкий до 0,5 м шт 14,00 16,80
13 Можжевельник скальный до 0,5 м шт 14,00 16,80
14 Можжевельник скальный свыше 0,5 м шт 16,00 19,20
15 Можжевельник китайский шт 16,00 19,20
16 Можжевельник Мейери шт 16,00 19,20
17 Самшит вечнозеленый шт 16,00 19,20
18 Туя западная до 0,5 м шт 12,00 14,40
19 Туя западная свыше 0,5 м шт 16,00 19,20
20 Туя западная золотистокончиковая до 1,0 м шт 16,00 19,20
21 Туя западная Брабант до 1,0 м шт 16,00 19,20
22 Туя шаровидная до 0,5 м шт 16,00 19,20
23 Туя шаровидная Даника до 0,5 м шт 16,00 19,20
24 Туя западная Смаракд до 0,5 м шт 16,00 19,20
25 Туя вересковидная до 0,5 м шт 16,00 19,20
26 Туя Реенское золото до 0,5 м шт 16,00 19,20
27 Туя Глобоза шт 16,00 19,20
28 Туя складчатая Корник до 0,5 м шт 16,00 19,20
29 Туя Тедди  шт 16,00 19,20
30 Форзиция до 1 м шт 16,00 19,20
31 Чай курильский (лапчатка) шт 12,00 14,40
Древесные растения
32 Дуб красный свыше 2 м шт 10,00 12,00
33 Дуб черешчатый свыше 1,5 м шт 10,00 12,00
34 Ель обыкновенная до 1,0 м шт 11,00 13,20
35 Ель обыкновенная от 1,0-2,0 м шт 20,00 24,00
36 Ель обыкновенная от 2,0-3,0 м шт 30,00 36,00
37 Ель обыкновенная от 3,0-4,0 м шт 40,00 48,00
38 Ива извилистая свыше 1 м шт 14,00 16,80
39 Ива плакучая свыше 1,0 м шт 14,00 16,80
40 Клен свыше 1 м шт 14,00 16,80
41 Липа мелколиственная свыше 0,5 м шт 14,00 16,80
42 Можжевельник скальный до 1 м шт 12,00 14,40
43 Можжевельник скальный свыше 1 м шт 16,00 19,20
44 Сумах  шт 14,00 16,80
45 Туя западная до 0,5 м шт 10,00 12,00
46 Туя западная свыше 0,5 м шт 12,00 14,40
47 Туя западная Смарагд до 1м шт 12,00 14,40
48 Туя шаровидная свыше 0,5 м шт 12,00 14,40
49 Туя шаровидная до 0,5 м шт 10,00 12,00
Кустарники
50 Арония черноплодная свыше 0,5 м шт 12,00 14,40
51 Дейция шершавая свыше 1 метра шт 14,00 16,80
52 Дерен белый свыше 1 м шт 14,00 16,80
53 Дерен кроваво-красный свыше 1 м шт 14,00 16,80
54 Ива пурпурная свыше 1,0 м шт 14,00 16,80
55 Ива Хакура Нишики до 1 м шт 12,00 14,40
56 Можжевельник казацкий до 1,0 м шт 12,00 14,40
57 Можжевельник Мейери до 1,0 м шт 12,00 14,40
58 Самшит вечнозеленый шт 14,00 16,80
59 Спирея японская свыше 0,5 м шт 14,00 16,80
60 Спирея дугласа свыше 1,0 м шт 14,00 16,80
61 Спирея калинолистная свыше 1,0 м шт 14,00 16,80
62 Форзиция свыше 1,0 м шт 14,00 16,80
© 2024. Жлобинский лесхоз.