Цены на посадочный материал, реализуемые с питомника действуют с 01.10.2022г. по 31.12.2022г.
| Цены на посадочный материал, реализуемые с питомника | |||
| № п/п | Наименование работ, услуг | Ед. изм. | Отпускная цена руб. без НДС |
| Древесные растения | |||
| 1 | Абрикос | 9,00 | |
| 2 | Акация белая | шт | 5,00 |
| 3 | Береза до 1 м | шт | 5,00 |
| 4 | Береза свыше 1 м | шт | 8,00 |
| 5 | Бархат амурский | шт | 6,00 |
| 6 | Дуб красный до 2 м | шт | 7,00 |
| 7 | Дуб красный свыше 2 м | шт | 9,00 |
| 8 | Дуб черешчатый до 1,5 м | шт | 5,00 |
| 9 | Дуб черешчатый свыше 1,5 м | шт | 8,00 |
| 10 | Ель канадская до 1 м | шт | 9,00 |
| 11 | Ель канадская свыше 1 м | шт | 10,00 |
| 12 | Ель калючая до 1,0 м | шт | 8,00 |
| 13 | Ель калючая свыше 1,0 м | шт | 10,00 |
| 14 | Ель обыкновенная до 0,5 м | шт | 7,00 |
| 15 | Ель обыкновенная свыше 0,5 м | шт | 10,00 |
| 16 | Ива извилистая до 1 м | шт | 8,00 |
| 17 | Ива извилистая свыше 1 м | шт | 10,00 |
| 18 | Ива козья до 1 м | шт | 7,00 |
| 19 | Ива козья свыше 1 м | шт | 10,00 |
| 20 | Ива плакучая до 1,0 м | шт | 7,00 |
| 21 | Ива плакучая свыше 1,0 м | шт | 12,00 |
| 22 | Ива остролистная до 1,0 м | шт | 7,00 |
| 23 | Ива остролистная свыше 1,0 м | шт | 10,00 |
| 24 | Каштан до 1,5 м | шт | 7,00 |
| 25 | Клен до 1 м | шт | 5,00 |
| 26 | Клен свыше 1 м | шт | 10,00 |
| 27 | Липа мелколиственная до 0,5 м | шт | 7,00 |
| 28 | Липа мелколиственная свыше 0,5 м | шт | 10,00 |
| 29 | Липа крупнолистная до 0,5 м | шт | 7,00 |
| 30 | Липа крупнолистная свыше 0,5 м | шт | 10,00 |
| 31 | Лиственница до 2,5 м | шт | 8,00 |
| 32 | Лиственница свыше 2,5 м | шт | 10,00 |
| 33 | Можжевельник виргинский | шт | 8,00 |
| 34 | Можжевельник скальный до 1 м | шт | 8,00 |
| 35 | Можжевельник скальный свыше 1 м | шт | 10,00 |
| 36 | Ольха черная до 1 м | шт | 5,00 |
| 37 | Ольха черная свыше 1 м | шт | 7,00 |
| 38 | Орех маньчжурский до 1,0 м | шт | 8,00 |
| 39 | Орех грецкий до 1,0 м | шт | 8,00 |
| 40 | Рябина обыкновенная до 1,5 м | шт | 6,00 |
| 41 | Рябина обыкновенная свыше 1,5 м | шт | 8,00 |
| 42 | Сосна до 1 м | шт | 6,00 |
| 43 | Сосна свыше 1 м | шт | 8,00 |
| 44 | Сумах | шт | 9,00 |
| 45 | Туя западная до 0,5 м | шт | 7,00 |
| 46 | Туя западная свыше 0,5 м | шт | 8,00 |
| 47 | Туя западная Смарагд до 1м | шт | 9,00 |
| 48 | Туя западная Смарагд свыше 1м | шт | 10,00 |
| 49 | Туя шаровидная свыше 0,5 м | шт | 8,00 |
| 50 | Туя шаровидная до 0,5 м | шт | 7,00 |
| 51 | Туя восточная до 1 м | шт | 8,00 |
| 52 | Ясень обыкновенный до 1 м | шт | 5,00 |
| 53 | Ясень обыкновенный свыше 1 м | шт | 12,00 |





